
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | BLW - 234 | 2501 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | BLW - 233 | 1387 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | BLW - 232 | 2823 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BLW - 231 | 7679 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | BLW - 230 | 5132 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | BLW - 229 | 3355 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | BLW - 228 | 0187 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | BLW - 227 | 9166 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | BLW - 226 | 9618 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | BLW - 225 | 3714 |


